Vernis / Laque
Le niveau italien en matière de finitions des meubles et de décoration d’intérieur a atteint des niveaux d’excellence au plan mondial et est une référence copiée et exportée.
Nous avons contribué à ce succès dès les années 80 avec quelques produits qui sont aujourd’hui encore leader en finition.
Nos abrasifs sur Papier, film, combinaison
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 200 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | A Lx | C/C | A/O | O | Stéaraté | 940 | 80 - 500 | RL/F | Vernis / Laque |
200 R Cliquez sur le produit pour en savoir plus | A Lx | R/G | A/O | SO | Stéaraté | 940 | 180 - 400 | RL/F | Vernis / Laque |
HA Cliquez sur le produit pour en savoir plus | B-C | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1440 | 80 - 400 | B/RL | Automobile Vernis / Laque |
HAR Cliquez sur le produit pour en savoir plus | B | R/R | A/O | F | 980 | 100 - 500 | B/RL/F | Vernis / Laque | |
W611 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-D Lx | R/R | A/O | F | 1420 | 40 - 1200 | RL/F | Bois Vernis / Laque | |
W611 S Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-D | R/R | A/O | F | Stéaraté | 1420 | 220 - 1200 | B | Vernis / Laque |
A 830 S Cliquez sur le produit pour en savoir plus | A Lx | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 940 | 240 - 800 | RL/F/D | Automobile Vernis / Laque |
C824 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C | C/C | A/O | SO | 1170 | 40 - 320 | RL/F/D | Bois Vernis / Laque Bâtiment | |
OCE Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C | R/C | A/O | SO | 1170 | 40 - 240 | RL/F | Vernis / Laque Bâtiment | |
621 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | D | R/C | A/O | F | 1420 | 400 - 1200 | B | Vernis / Laque | |
C832 S Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-D | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1440 | 40 - 800 | B/RL/D | Automobile Composite Vernis / Laque |
WBB Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-Lx-wt | R/R | A/O | F | 1420 | 60 - 1200 | RL/F | Automobile Vernis / Laque | |
WS Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-Lx-wt | R/R | S/C | F | 1420 | 60 - 2000 | F | Automobile Composite Vernis / Laque | |
220 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | D | C/C | S/C | O | Stéaraté | 1420 | 180 - 500 | B | Vernis / Laque |
220 R Cliquez sur le produit pour en savoir plus | D | R/R | S/C | SO | Stéaraté | 1420 | 180 - 600 | B | Vernis / Laque |
231 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | C/C | S/C | F | 1420 | 180 - 600 | B | Vernis / Laque | |
431 E Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | C/C | A/O | F | 1420 | 120 - 1000 | B/RL | Vernis / Laque | |
431 RA Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | R/C | A/O | F | 1420 | 220 - 1000 | B | Vernis / Laque | |
431 RS Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | R/C | A/O | F | Stéaraté | 1420 | 150 - 1000 | B | Vernis / Laque |
F248 A Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F | R/R | S/C | SF / F | Antistatique | 1420 | 40 - 800 | B/D | Bois Vernis / Laque |
NAXOSTAT/R Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F-E | R/R | A/O | SO | Antistatique | 1420 | 40 - 800 | B | Bois Vernis / Laque |
B 547W Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F | R/R | S/C | F | Antistatique | 1680 | 120 - 600 | B/RL/BS | Bois Panneau Vernis / Laque |
HA VELCRO Cliquez sur le produit pour en savoir plus | B | C/C | A/O | O | Stéaraté | 980 | 80 - 400 | RL/F/D | Automobile Vernis / Laque |
LONBRADE L312T Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Film | R/R | A/O + ZR | SF | Stéaraté | 1340 | 40 - 2000 | F/D | Automobile Bois Composite Metal Vernis / Laque |
LONBRADE L312T AS Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Film | R/R | A/O | F | Stéaraté | 1340 | 400 - 1500 | B | Vernis / Laque |
LA - 200 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | A Lx | C/C | S/C | SO | Stéaraté | 940 | 80 - 400 | RL/F | Vernis / Laque |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
Poids | Grammes par m2 |
---|---|
A | < 85 |
B | 90 - 110 |
C | 115 - 135 |
D | 140 - 200 |
E | 220 - 250 |
F | 270 - 300 |
G | > 300 |
LX : Latex
WP : Waterproof
FILM : Film polyester
COMB : Combinaison
Liant
C/C : Colle/colle
R/C : Résine/colle
R/R : Résine/résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Z/O : Oxyde de Zirconium
CER : Céramique
CORK : Liège
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées
Nos abrasifs sur toile
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J857 // K35 SF // V855 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | JF P/C | R/R | A/O | SO | 1350 | 40 - 800 | B/RL | Bois Vernis / Laque | |
K35 SF/ST Cliquez sur le produit pour en savoir plus | JF | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1350 | 150 - 600 | B | Vernis / Laque |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
JF : toile extra-souple poly/coton poids JF
J : toile souple poly/coton poids J
X : toile rigide poly/coton poids X
X-wt : toile rigide poly/coton imperméable poids X
Y : toile rigide polyestère imperméable poids Y
YY : toile lourde polyestère imperméable poids YY
Liant
C/C : Colle/colle
R/C : Résine/colle
R/R : Résine/résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Z/O : Oxyde de Zirconium
CER : Céramique
CORK : Liège
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées