Automobile
Du façonnage de la tôle, au sablage des stucs et des fonds pour arriver à la finition, outre les produits traditionnels en papier, nous avons introduit en Europe le disques innovant en film PET qui est aujourd’hui encore le benchmark du secteur.
Nos abrasifs sur Papier, film, combinaison
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA Cliquez sur le produit pour en savoir plus | B-C | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1440 | 80 - 400 | B/RL | Automobile Vernis / Laque |
A 830 S Cliquez sur le produit pour en savoir plus | A Lx | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 940 | 240 - 800 | RL/F/D | Automobile Vernis / Laque |
TOP BLUE Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1440 | 40 - 800 | B/RL/F/D | Automobile |
C832 S Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-D | R/R | A/O | SO | Stéaraté | 1440 | 40 - 800 | B/RL/D | Automobile Composite Vernis / Laque |
W 01 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-wt | R/R | A/O | F | 1440 | 60 - 1200 | RL/F | Automobile | |
WBB Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-Lx-wt | R/R | A/O | F | 1420 | 60 - 1200 | RL/F | Automobile Vernis / Laque | |
WS Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-Lx-wt | R/R | S/C | F | 1420 | 60 - 2000 | F | Automobile Composite Vernis / Laque | |
HA VELCRO Cliquez sur le produit pour en savoir plus | B | C/C | A/O | O | Stéaraté | 980 | 80 - 400 | RL/F/D | Automobile Vernis / Laque |
LONBRADE L312T Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Film | R/R | A/O + ZR | SF | Stéaraté | 1340 | 40 - 2000 | F/D | Automobile Bois Composite Metal Vernis / Laque |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
Poids | Grammes par m2 |
---|---|
A | < 85 |
B | 90 - 110 |
C | 115 - 135 |
D | 140 - 200 |
E | 220 - 250 |
F | 270 - 300 |
G | > 300 |
LX : Latex
WP : Waterproof
FILM : Film polyester
COMB : Combinaison
Liant
C/C : Colle/colle
R/C : Résine/colle
R/R : Résine/résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Z/O : Oxyde de Zirconium
CER : Céramique
CORK : Liège
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées