Bois
L’Italie et la Suède ont représenté pendant des années ce qui se faisait de mieux en matière de fabrication de meubles en bois massif et contreplaqué, aménagements et châssis. Du premier produit entièrement pensé pour les bois tendres et résineux, à traiter avec des finitions à base d’eau, aux produits antistatiques pour le bois massif dur, notre offre couvre toutes les exigences et contribue à améliorer la qualité finale constatée et à augmenter l’efficacité du processus de production.
Nos abrasifs sur Papier, film, combinaison
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W611 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C-D Lx | R/R | A/O | F | 1420 | 40 - 1200 | RL/F | Bois Vernis / Laque | |
C824 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | C | C/C | A/O | SO | 1170 | 40 - 320 | RL/F/D | Bois Vernis / Laque Bâtiment | |
F248 A Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F | R/R | S/C | SF / F | Antistatique | 1420 | 40 - 800 | B/D | Bois Vernis / Laque |
530 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | R/C | A/O | O | 1420 | 40 - 400 | B/RL | Bois | |
RRB Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | R/C | A/O | F | 1420 | 40 - 400 | B/RL/D | Bois Bâtiment | |
NAXOMAX/R ANTISTATIQUE Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F - E | R/R | A/O | SO | Antistatique | 1420 | 36 - 400 | B/RL | Bois |
OPEN MAX Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F-E | R/R | A/O | O | Antistatique | 1420 | 40 - 180 | B/RL | Bois |
NAXOSTAT/R Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F-E | R/R | A/O | SO | Antistatique | 1420 | 40 - 800 | B | Bois Vernis / Laque |
B 547W Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F | R/R | S/C | F | Antistatique | 1680 | 120 - 600 | B/RL/BS | Bois Panneau Vernis / Laque |
B347 WN Cliquez sur le produit pour en savoir plus | F | R/R | A/O | F | Antistatique | 1690 | 40 - 600 | B | Bois Metal |
530 VELCRO Cliquez sur le produit pour en savoir plus | E | R/C | A/O | O | 1420 | 40 - 180 | RL/F/D | Bois | |
LONBRADE L312T Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Film | R/R | A/O + ZR | SF | Stéaraté | 1340 | 40 - 2000 | F/D | Automobile Bois Composite Metal Vernis / Laque |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
Poids | Grammes par m2 |
---|---|
A | < 85 |
B | 90 - 110 |
C | 115 - 135 |
D | 140 - 200 |
E | 220 - 250 |
F | 270 - 300 |
G | > 300 |
LX : Latex
WP : Waterproof
FILM : Film polyester
COMB : Combinaison
Liant
C/C : Colle/colle
R/C : Résine/colle
R/R : Résine/résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Z/O : Oxyde de Zirconium
CER : Céramique
CORK : Liège
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées
Nos abrasifs sur toile
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K15 F Cliquez sur le produit pour en savoir plus | JF C | R/R | A/O | F | 1400 | 80 - 400 | RL/F | Bois Metal | |
J857 // K35 SF // V855 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | JF P/C | R/R | A/O | SO | 1350 | 40 - 800 | B/RL | Bois Vernis / Laque | |
R321 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | JF P/C | R/R | A/O | O | 1350 | 40 - 240 | B/RL | Bois Tannerie | |
C321 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | J C | R/R | A/O | F | 1350 | 60 - 500 | B/RL | Bois | |
J408 // K35 F Cliquez sur le produit pour en savoir plus | J P/C | R/R | A/O | SO | 1350 | 40 - 600 | B/RL | Bois Metal | |
X435 // K35 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | X P/C | R/R | A/O | SO | 1350 | 36 - 400 | B/RL | Bois Metal | |
Y408 // W25 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Y P/C | R/R | A/O | SO | 1400 | 24 - 400 | B | Bois Metal | |
S27 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Y P | R/R | S/C | SO | Antistatique | 1400 | 24 - 220 | B | Bois |
Y986 W Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Y P | R/R | ZR+A/O | F | 1350 | 36 - 120 | B/D | Bois Metal | |
R205 E Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Y P | R/R | ZR | F | 1350 | 24 - 120 | B | Bois Metal | |
P626 Cliquez sur le produit pour en savoir plus | Y P | R/R | Z | O | 1350 | 24 - 24 | B/RL | Bois Tannerie |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
JF : toile extra-souple poly/coton poids JF
J : toile souple poly/coton poids J
X : toile rigide poly/coton poids X
X-wt : toile rigide poly/coton imperméable poids X
Y : toile rigide polyestère imperméable poids Y
YY : toile lourde polyestère imperméable poids YY
Liant
C/C : Colle/colle
R/C : Résine/colle
R/R : Résine/résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Z/O : Oxyde de Zirconium
CER : Céramique
CORK : Liège
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées
Abrasifs non-tissés
Produit | Support | Liant | Minéral | Structure | Additif | Hauteur Jumbo (en mm) | Granulométrie | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITEX CF MANUEL Cliquez sur le produit pour en savoir plus | R | A/O | AVF - AVF | RL/F | Bois Vernis / Laque | ||||
BRITEX CF NORMAL Cliquez sur le produit pour en savoir plus | R | VAR | SVF - AC | RL/F/D | Automobile Bois Composite Metal |
Légende
FEPA Grains StandardsSupport
NT : Non-tissé
Liant
R : Résine
Minéral
A/O : Oxyde d'Aluminium
S/C : Carbure de Silicium
Structure
O : Ouverte
F : Fermée
SO : Semi-ouverte
Additif
Antistatique
Stéaraté
Auto-lubrifié
Granulat
Forme
B : Bandes
RL : Rouleaux
F : Feuilles
D : Disques
BS : Bandes Segmentées